07. Januar 2008 | Unterstützung Rettungsdienst Alarmierungszeit: 16:58 Einsatzdauer: 0:40 Einsatzstärke: 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09. Januar 2008 | Altkleider-Container Brand Alarmierungszeit: 05:23 Einsatzdauer: 0:27 Einsatzstärke: 12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. Januar 2008 | Verkehrsunfall Kreisstrasse Westuffeln - Grebenstein L3233 Alarmierungszeit: 19:18 Einsatzdauer: 1:07 Einsatzstärke: 16 Auf der Fahrt von Westuffeln nach Grebenstein geriet ein PKW in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Er durchfuhr den Strassengraben, drehte sich dabei und flog ca. 30 m durch die Luft. Der PKW landete seitlich entgegen der Fahrtrichtung im Graben. Der Fahrer des Wagens wurde bewusstlos neben dem Wagen aufgefunden. Da unklar war, ob noch weiter Personen im PKW waren, wurde eine Suchaktion in dem naheliegenden Tannenwäldchen durchgeführt. Nach Rücksprache mit der Polizei wurde die Suche nach 20 Minuten ergebnislos abgebrochen. Durch die Feuerwehr wurde die Strasse gesperrt, die Unfallstelle ausgeleuchtet und der PKW wieder auf die Räder gestellt. Der schwer verletzte Fahrer des PKW wurde in das Klinikum Kassel gebracht. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. Januar 2008 | Schornsteinbrand Udenhausen Wegelange Alarmierungszeit: 20:21 Einsatzdauer: 0:26 Einsatzstärke: 20 Die Wehr Grebenstein wurde zur Unterstützung der Feuerwehr Udenhausen mit alarmiert. Nach Erkundung der Lage wurde der Einsatz durch die Feuerwehr Udenhausen allein abgearbeitet. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02. Februar 2008 |
Papier- und Mülltonnenbrand Neue Strasse
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06. Februar 2008 | Technische Hilfeleistung Bahnhof Alarmierungszeit: 19:52 Einsatzdauer: 0:18 Einsatzstärke: 16 Nach Stromausfall im Unterstadtbereich der Stadt Grebenstein erfolgte die Alarmierung der Feuerwehr zum Ausleuchten der Bahnunterführung. Da beim Eintreffen der Feuerwehr am Bahnhof der Stromausfall bereits behoben war, war ein Einsatz der Feuerwehr nicht mehr erforderlich. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01. März 2008 | Unwettereinsätze Sturmtief "Emma" Alarmierungszeit: 06:10 Einsatzdauer: 3:27 Einsatzstärke: siehe Einzelaufstellung
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01. März 2008 | Umgestürzter Baum Sauertal Alarmierungszeit: 12:15 Einsatzdauer: 0:20 Einsatzstärke: 3 Ein beim Sturmtief Emma ungestürzter Baum im Sauertal wurde von der Feuerwehr von der Strasse entfernt. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. März 2008 | Ölspur Untere Schnurstrstrasse - Bahnhofstrasse Alarmierungszeit: 10:15 Einsatzdauer: 0:45 Einsatzstärke: 2 Mit Unterstützung des Bauhofes der Stadt Grebenstein wurde eine Ölspur abgestreut und anschließend das Bindemittel wieder aufgenommen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Mai 2008 | Person in Notlage Alarmierungszeit: 02:38 Einsatzdauer: 0:20 Einsatzstärke: 11 Zur Unterstützung der Polizei und des Rettungsdienstes wurde eine Zugangsmöglichkeit zu einer Wohnung mit einer hilflosen Person geschaffen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Mai 2008 | Altpapierlagerbrand REWE-Markt Grebenstein Alarmierungszeit: 02:29 Einsatzdauer: 0:50 Einsatzstärke: 12 Durch die Feuerwehr wurde das brennende Altpapier abgelöscht. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. Mai 2008 | Verkehrsunfall Ortsausgang Udenhausen Alarmierungszeit: 09:36 Einsatzdauer: 0:54 Einsatzstärke: 18 Kurz hinter der Ortsausfahrt von Udenhausen überschlug sich ein PKW und blieb auf der Seite im Graben liegen. Die Fahrerin konnte ohne die Zuhilfenahme von Rettungsgeräten aus dem PKW befreit und an den Rettungsdienst übergeben werden. Neben der Feuerwehr Grebenstein waren Polizei, 2 Rettungswagen, der Rettungshubschrauber Christoph 7 und die Feuerwehr Udenhausen im Einsatz. Die Fahrerin wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. Mai 2008 |
Unwettereinsatz Gewitter
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03. Juni 2008 | Wasser im Keller Bauernhof Niederhaldessen Alarmierungszeit: 16:35 Einsatzdauer: 1:37 Einsatzstärke: 14 Durch einen verstopften Kanal kam es zu einem Rückstau im Keller eines Bauernhofes in Niederhaldessen. Erst nach dem der Kanal abgepumpt wurde, konnte der Keller wieder trocken gelegt werden. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09. Juni 2008 | Türöffnung Alarmierungszeit: 12:27 Einsatzdauer: 0:23 Einsatzstärke: 11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. Juni 2008 | Wasser im Keller Niederhaldessen Alarmierungszeit: 20:45 Einsatzdauer: 1:03 Einsatzstärke: 22 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. Juni 2008 | Türöffnung Alarmierungszeit: 22:40 Einsatzdauer: 0:23 Einsatzstärke: 18 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. Juli 2008 | Ölspur Schlüchter Graben zur Kreisstrasse nach Udenhausen Alarmierungszeit: 05:01 Einsatzdauer: 1:06 Einsatzstärke: 14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. Juli 2008 | Ölspur Überm Sauertal Alarmierungszeit: 11:41 Einsatzdauer: 0:26 Einsatzstärke: 7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03. August 2008 | Ölspur nach Verkehrsunfall Riethweg Alarmierungszeit: 01:55 Einsatzdauer: 0:55 Einsatzstärke: 10
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08. August 2008 | Strassenverunreinigung durch verlorene Ladung (Weizen) Alarmierungszeit: 16:38 Einsatzdauer: 0:12 Einsatzstärke: 17 Ein Eingreifen der Feuerwehr war nicht notwendig, da der verlorene Weizen bereits durch den Verursacher wieder aufgenommen wurde. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. August 2008 |
Strohballenbrand Udenhausen
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. September 2008 | Technische Hilfeleistung "Handy in Brunnen" Alarmierungszeit: 20:38 Einsatzdauer: 0:37 Einsatzstärke: 11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Oktober 2008 | Notarztzubringer Brand Tiefgarage Königsgalerie Kassel Alarmierungszeit: 15:20 Einsatzdauer: 0:48 Einsatzstärke: 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01. November 2008 | Brand in Gebäude Kirchplatz Udenhausen Alarmierungszeit: 07:12 Einsatzdauer: 0:39 Einsatzstärke: 24 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04. November 2008 |
Brand in Gebäude Hartigshof
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08. November 2008 |
Kabelbrand Bahnstrecke Kassel - Grebenstein
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. November 2008 | Unterstützung Rettungsdienst Tragehilfe Untere Schnurstr. Alarmierungszeit: 18:35 Einsatzdauer: 0:35 Einsatzstärke: 9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. November 2008 | Amtshilfe Polizei Verschluß einer Wohnung Untere Schnurstr. Alarmierungszeit: 22:00 Einsatzdauer: 0:20 Einsatzstärke: 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. November 2008 | Brennendes Essen auf Küchenherd Alarmierungszeit: 20:55 Einsatzdauer: 0:28 Einsatzstärke: 12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. November 2008 |
Auslaufende Betriebsstoffe Bahnhof
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05. Dezember 2008 | Unterstützung Rettungsdienst Tragehilfe Schachterstrasse Alarmierungszeit: 20:07 Einsatzdauer: 0:56 Einsatzstärke: 6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07. Dezember 2008 |
Verkehrsunfall Bahnhofstrasse
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. Dezember 2008 | Ölspur Bundesstrasse 83 Alarmierungszeit: 14:22 Einsatzdauer: 2:10 Einsatzstärke: 20 Nach mehreren Unfällen auf einer 50 Kilometer langer Ölspur von Bad Karlshafen nach Kassel erfolgte eine Alarmierung der Feuerwehren zur Absicherung und Warnung der Verkehrsteilnehmer vor möglichen Unfallgefahren durch die Ölspur. In Ortslagen wurden die Ölspuren durch die Feuerwehren beseitigt. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. Dezember 2008 | Altkleidercontainerbrand Bahnhofstrasse Alarmierungszeit: 05:53 Einsatzdauer: 0:33 Einsatzstärke: 16 |